HHO Hong Kong

2025/03/13 HHO test
using 38pcs of 72mm x 0.1mm special treated
304 stainless steel plate, stainless container,
tap water and here is the result:



hho-test20250318

2025/03/28 treated stainless steel plate, stainless steel container,
third round, flash normal tap water

10:45AM 25.4C 12.15V 05.28A 098 bubble
10:47AM 26.3C 12.15V 05.27A 107 bubble
10:49AM 26.9C 12.15V 05.21A 104 bubble
10:51AM 28.9C 12.15V 05.23A 107 bubble
10:53AM 29.9C 12.14V 05.13A 107 bubble
10:55AM 30.7C 12.14V 05.28A 122 bubble
10:57AM 31.6C 12.14V 05.29A 107 bubble
10:59AM 32.4C 12.14V 05.32A 110 bubble
11:01AM 33.5C 12.14V 05.41A 113 bubble
11:03AM 34.2C 12.15V 05.42A 113 bubble
11:05AM 35.0C 12.14V 05.50A 115 bubble
11:07AM 36.1C 12.15V 05.60A 118 bubble
11:09AM 36.9C 12.14V 05.70A 123 bubble
11:11AM 37.8C 12.15V 05.85A 120 bubble
11:13AM 38.9C 12.15V 05.94A 128 bubble
11:15AM 39.7C 12.15V 06.06A 125 bubble
11:17AM 40.4C 12.15V 06.13A 131 bubble
11:19AM 41.3C 12.15V 06.19A 134 bubble
11:21AM 42.3C 12.15V 06.44A 140 bubble
11:23AM 43.4C 12.15V 06.50A 145 bubble
11:25AM 43.9C 12.15V 06.75A 150 bubble
11:27AM 45.6C 12.15V 06.89A 150 bubble
11:29AM 46.7C 12.15V 07.00A 156 bubble
11:31AM 47.7C 12.15V 07.10A 161 bubble
11:33AM 48.4C 12.15V 07.19A 167 bubble
11:35AM 49.5C 12.15V 07.35A 162 bubble
11:37AM 50.5C 12.15V 07.37A 175 bubble
11:39AM 51.5C 12.15V 07.76A 185 bubble
11:41AM 52.1C 12.15V 07.95A 200 bubble
11:43AM 53.2C 12.15V 08.06A 201 bubble
11:45AM 53.8C 12.15V 08.28A 212 bubble
2025/04/01 treated stainless steel plate, stainless steel container,
forth round, second round tap water second round

12:28PM 21.8C 12.15V 05.50A 103 bubble
12:30PM 23.1C 12.17V 05.42A 104 bubble
12:32PM 24.1C 12.17V 05.44A 106 bubble
12:34PM 25.1C 12.17V 05.52A 106 bubble
12:36PM 26.3C 12.17V 05.60A 106 bubble
12:38PM 27.3C 12.17V 05.72A 110 bubble
12:40PM 28.4C 12.17V 05.80A 112 bubble
12:42PM 29.5C 12.16V 05.91A 113 bubble
12:44PM 30.5C 12.17V 05.97A 113 bubble
12:46PM 31.6C 12.17V 06.11A 117 bubble
12:48PM 32.5C 12.17V 06.20A 117 bubble
12:50PM 33.6C 12.17V 06.36A 120 bubble
12:52PM 34.6C 12.17V 06.45A 121 bubble
12:54PM 35.6C 12.17V 06.60A 121 bubble
12:56PM 36.6C 12.17V 06.80A 128 bubble
12:58PM 37.9C 12.17V 07.00A 137 bubble
01:00PM 39.1C 12.17V 07.20A 138 bubble
01:02PM 39.8C 12.17V 07.35A 142 bubble
01:04PM 40.8C 12.17V 07.53A 148 bubble
01:06PM 41.9C 12.17V 07.65A 153 bubble
01:08PM 43.1C 12.17V 07.93A 154 bubble
01:10PM 44.2C 12.17V 08.19A 163 bubble
01:12PM 45.2C 12.17V 08.43A 176 bubble
01:14PM 46.1C 12.17V 08.74A 184 bubble
01:16PM 46.9C 12.17V 08.96A 182 bubble
01:18PM 48.2C 12.17V 09.20A 182 bubble
01:20PM 49.5C 12.17V 09.57A 200 bubble
01:22PM 50.5C 12.17V 09.87A 208 bubble
01:24PM 51.9C 12.17V 10.15A 226 bubble



Black to homepage

For information, please email:sales@tiger-concept.com