HHO Hong Kong

hho-test20250227

2025/03/13 HHO test
using 38pcs of 72mm x 0.5mm special treated
304 stainless steel plate, tap water
and here is the result:


2025/03/13 treated stainless steel plates, normal tap water

12:06PM 24.9C 12.16V 07.00A 101 bubble
12:08PM 25.3C 12.15V 06.50A 104 bubble
12:10PM 26.0C 12.15V 06.79A 104 bubble
12:12PM 26.9C 12.15V 06.89A 106 bubble
12:14PM 27.4C 12.15V 07.00A 108 bubble
12:16PM 28.4C 12.15V 07.20A 112 bubble
12:18PM 29.2C 12.15V 07.13A 113 bubble
12:20PM 29.7C 12.15V 07.35A 115 bubble
12:22PM 30.6C 12.15V 07.60A 118 bubble
12:24PM 31.5C 12.15V 07.80A 122 bubble
12:26PM 32.2C 12.15V 07.96A 128 bubble
12:28PM 32.9C 12.15V 08.22A 127 bubble
12:30PM 33.6C 12.15V 08.45A 140 bubble
12:32PM 34.5C 12.15V 08.71A 143 bubble
12:34PM 35.4C 12.15V 08.97A 142 bubble
12:36PM 35.9C 12.15V 09.24A 146 bubble
12:38PM 36.5C 12.15V 09.44A 145 bubble
12:40PM 37.5C 12.15V 09.74A 153 bubble
12:42PM 38.0C 12.15V 10.21A 168 bubble
12:44PM 38.7C 12.15V 10.62A 185 bubble
12:46PM 39.6C 12.15V 11.17A 200 bubble
12:48PM 40.5C 12.15V 11.80A 200 bubble
12:50PM 41.1C 12.15V 12.51A 220 bubble
12:52PM 41.6C 12.15V 13.32A 230 bubble
12:54PM 42.2C 12.16V 14.39A 235 bubble
12:56PM 42.7C 12.16V 15.01A 250 bubble
12:58PM 43.1C 12.16V 16.25A 258 bubble
01:00PM 44.4C 12.16V 17.48A 268 bubble
01:02PM 45.1C 12.16V 18.50A 280 bubble
01:04PM 46.3C 12.16V 18.91A 280 bubble
01:06PM 46.9C 12.16V 20.24A 280 bubble
01:08PM 48.2C 12.16V 21.04A 275 bubble
01:10PM 50.7C 12.16V 21.86A 280 bubble
2025/03/14 treated stainless steel plates, tap water second round

11:06AM 24.3C 12.16V 09.42A 134 bubble
11:08AM 25.4C 12.15V 09.43A 144 bubble
11:10AM 26.5C 12.15V 09.53A 147 bubble
11:12AM 28.1C 12.15V 10.08A 155 bubble
11:14AM 29.8C 12.15V 10.81A 164 bubble
11:16AM 31.5C 12.15V 11.58A 173 bubble
11:18AM 33.2C 12.16V 12.53A 178 bubble
11:20AM 34.9C 12.16V 13.83A 200 bubble
11:22AM 36.4C 12.15V 15.06A 220 bubble
11:24AM 38.0C 12.16V 16.52A 226 bubble
11:26AM 40.0C 12.16V 17.73A 237 bubble
11:28AM 42.5C 12.16V 19.40A 242 bubble
11:30AM 44.5C 12.16V 20.78A 262 bubble
11:32AM 46.6C 12.16V 21.69A 256 bubble
11:34AM 47.8C 12.16V 22.97A 260 bubble
11:36AM 49.2C 12.17V 24.30A 268 bubble
11:38AM 50.8C 12.16V 25.48A 275 bubble

















hho-test20250318

2025/03/13 treated stainless steel plate, stainless steel container,
third round, flash normal tap water

01:00PM 21.0C 12.16V 05.20A 056 bubble
01:02PM 22.2C 12.16V 05.24A 060 bubble
01:04PM 24.2C 12.16V 05.28A 068 bubble
01:06PM 26.1C 12.16V 05.63A 068 bubble
01:08PM 29.0C 12.16V 05.88A 068 bubble
01:10PM 29.9C 12.16V 06.00A 071 bubble
01:12PM 30.7C 12.16V 06.05A 070 bubble
01:14PM 31.6C 12.16V 06.22A 073 bubble
01:16PM 32.5C 12.16V 06.30A 074 bubble
01:18PM 33.5C 12.16V 06.58A 077 bubble
01:20PM 34.3C 12.16V 06.77A 080 bubble
01:22PM 35.2C 12.16V 06.94A 083 bubble
01:24PM 36.2C 12.16V 07.09A 084 bubble
01:26PM 37.2C 12.16V 07.24A 090 bubble
01:28PM 38.2C 12.16V 07.34A 090 bubble
01:30PM 39.3C 12.16V 07.54A 093 bubble
01:32PM 40.4C 12.16V 07.68A 096 bubble
01:34PM 41.2C 12.16V 07.84A 097 bubble
01:36PM 42.6C 12.16V 08.00A 100 bubble
01:38PM 43.8C 12.16V 08.17A 105 bubble
01:40PM 46.7C 12.16V 08.41A 108 bubble
01:42PM 48.1C 12.16V 08.61A 110 bubble
01:44PM 48.7C 12.16V 08.80A 112 bubble
01:46PM 50.0C 12.16V 09.04A 122 bubble
01:48PM 51.5C 12.16V 09.61A 130 bubble
01:50PM 51.9C 12.16V 09.68A 130 bubble
01:52PM 52.9C 12.16V 10.18A 135 bubble
01:54PM 53.6C 12.16V 10.50A 145 bubble
01:56PM 56.0C 12.17V 11.00A 150 bubble
01:58PM 58.1C 12.17V 11.54A 154 bubble
02:00PM 59.6C 12.16V 12.60A 166 bubble
02:02PM 61.0C 12.17V 13.42A 180 bubble
02:04PM 62.1C 12.17V 14.16A 185 bubble
02:06PM 63.7C 12.17V 14.79A 204 bubble
02:08PM 65.1C 12.17V 15.52A 240 bubble
2025/03/14 treated stainless steel plate, stainless steel container,
forth round, second round tap water second round

11:34AM 22.9C 12.15V 07.60A 052 bubble
11:36AM 24.5C 12.15V 07.38A 052 bubble
11:38AM 27.4C 12.15V 07.62A 062 bubble
11:40AM 29.2C 12.15V 07.92A 075 bubble
11:42AM 32.5C 12.15V 08.47A 095 bubble
11:44AM 34.3C 12.15V 09.15A 110 bubble
11:46AM 35.3C 12.15V 09.53A 126 bubble
11:48AM 36.7C 12.15V 09.86A 124 bubble
11:50AM 38.2C 12.15V 10.30A 132 bubble
11:52AM 39.8C 12.15V 10.83A 138 bubble
11:54AM 40.9C 12.15V 11.28A 152 bubble
11:56AM 42.5C 12.15V 11.86A 164 bubble
11:58AM 43.8C 12.15V 12.44A 170 bubble
12:00PM 45.5C 12.15V 13.22A 175 bubble
12:02PM 47.8C 12.15V 14.00A 176 bubble
12:04PM 49.2C 12.15V 14.78A 200 bubble
12:06PM 50.8C 12.15V 15.70A 230 bubble
12:08PM 52.9C 12.15V 16.67A 258 bubble
12:10PM 55.4C 12.15V 17.78A 268 bubble
12:12PM 57.6C 12.15V 18.89A 273 bubble
12:14PM 62.8C 12.15V 19.92A 285 bubble
12:16PM 64.7C 12.15V 20.91A 288 bubble
12:18PM 67.6C 12.15V 21.74A 290 bubble
12:20PM 70.0C 12.15V 22.32A 292 bubble












Black to homepage

For information, please email:sales@tiger-concept.com