HHO Hong Kong

test-20250308

2025/2/27 HHO test
using 38pcs of 72mm x 0.1mm
304 stainless steel plate, tap water
and here is the result:


2025/3/5 normal tap water

01:52PM 25.1C 12.16V 06.35A 099 bubble
01:54PM 25.5C 12.16V 05.98A 090 bubble
01:56PM 26.0C 12.16V 05.96A 088 bubble
01:58PM 26.5C 12.16V 06.05A 085 bubble
02:00PM 27.1C 12.16V 06.23A 094 bubble
02:02PM 27.7C 12.16V 06.30A 095 bubble
02:04PM 28.2C 12.16V 06.30A 098 bubble
02:06PM 28.5C 12.16V 06.50A 099 bubble
02:08PM 29.0C 12.16V 06.76A 102 bubble
02:10PM 29.7C 12.16V 07.01A 105 bubble
02:12PM 30.8C 12.16V 07.35A 112 bubble
02:14PM 31.2C 12.16V 07.52A 112 bubble
02:16PM 31.3C 12.16V 07.63A 112 bubble
02:18PM 32.0C 12.16V 07.77A 114 bubble
02:20PM 32.2C 12.16V 08.08A 117 bubble
02:22PM 32.7C 12.16V 08.23A 121 bubble
02:24PM 32.9C 12.16V 08.47A 123 bubble
02:26PM 33.5C 12.16V 09.08A 130 bubble
02:28PM 33.8C 12.16V 09.21A 130 bubble
02:30PM 34.3C 12.16V 09.56A 136 bubble
02:32PM 34.8C 12.16V 09.77A 138 bubble
02:34PM 35.7C 12.17V 10.20A 140 bubble
02:36PM 36.5C 12.17V 10.68A 146 bubble
02:38PM 36.8C 12.16V 11.03A 150 bubble
02:40PM 37.5C 12.16V 11.55A 155 bubble
02:42PM 38.1C 12.17V 11.92A 166 bubble
02:44PM 38.5C 12.17V 12.47A 162 bubble
02:46PM 39.5C 12.17V 12.95A 160 bubble
02:48PM 40.1C 12.17V 13.65A 165 bubble
02:50PM 40.8C 12.17V 14.20A 168 bubble
02:52PM 41.0C 12.17V 14.86A 184 bubble
02:54PM 41.9C 12.17V 15.30A 175 bubble
02:56PM 42.0C 12.17V 15.82A 180 bubble
02:58PM 42.9C 12.03V 16.41A 195 bubble
03:00PM 43.8C 11.58V 16.41A 202 bubble
03:02PM 44.9C 10.96V 16.40A 206 bubble
03:04PM 45.8C 10.78V 16.41A 206 bubble
03:06PM 46.0C 10.61V 16.40A 215 bubble
03:08PM 46.7C 10.65V 16.40A 218 bubble
2025/3/8 tap water second round

12:16PM 26.5C 12.16V 09.83A 109 bubble
12:18PM 26.9C 12.16V 10.59A 112 bubble
12:20PM 28.7C 12.16V 12.04A 105 bubble
12:24PM 29.3C 12.16V 12.74A 104 bubble
12:26PM 30.8C 12.16V 13.62A 115 bubble
12:28PM 32.0C 12.16V 14.75A 138 bubble
12:30PM 33.2C 12.16V 15.59A 156 bubble
12:32PM 34.1C 12.16V 16.62A 178 bubble
12:34PM 35.7C 12.16V 17.77A 190 bubble
12:36PM 37.2C 12.16V 18.72A 208 bubble
12:38PM 38.9C 12.16V 19.80A 230 bubble
12:40PM 40.2C 12.16V 21.48A 266 bubble
12:42PM 41.0C 12.16V 22.52A 280 bubble
12:44PM 42.7C 12.16V 24.00A 280 bubble
12:46PM 43.1C 12.17V 25.21A 292 bubble
12:48PM 46.1C 12.17V 26.76A 300 bubble
12:50PM 47.3C 12.17V 27.39A 310 bubble
12:52PM 51.9C 12.17V 26.66A 340 bubble
12:54PM 52.2C 12.17V





















Black to homepage

For information, please email:sales@tiger-concept.com